Диапазон скорости вращения шпинделя (об/мин) | 10 - 24000 об/мин |
Точность позиционирования (мм) | 0,05 мм |
Количество осей | 5 |
Количество шпинделей | УВД |
Размер рабочего стола (мм) | 1300*2500 |
Путешествие (ось X) (мм) | 1500 мм |
Путешествие (ось Y) (мм) | 2500 мм |
Повторяемость (X/Y/Z) (мм) | 0,05 мм |
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 18,5 |
Напряжение | 380В |
Размер(Д*Ш*В) | 35000мм*2000мм*2500мм |
Мощность (кВт) | 35 |
Вес (кг) | 42000 |
Марка системы управления | Сименс, Синтек |
Применимые отрасли | Магазины строительных материалов, Машиноремонтные мастерские, Производственное предприятие, Типографии, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых, Рекламная компания, Другое |
Заявление | Дерево, акрил, ПВХ, гравировка, резка |
шпиндель | Водяное охлаждение |
Передача инфекции | Шарико-винтовая передача |
Система контроля | SИНТЕК |
Мотор | Япония Серводвигатель Yaskawa |
Тип | Управляемый 5-осевой маршрутизатор |
водонепроницаемая бумага на машине и стандартная фанерная коробка
Порт: Циндао